| ASUS ExpertBook B9 (B9406CAA-TOLEDX7641BXZ) •ASUS ExpertBook B9 – 14" displej, dotykový displej, •procesor Intel Core Ultra X7 358H, 64 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, •obal na notebook, •redukce USB3 na LAN; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor:< ... více | |
| Objednací kód: | 185-B9-LEDX7641BXZ |
| Kód výrobce: | B9406CAA-TOLEDX7641BXZ |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 79 314 Kč |
| Cena s DPH: | 95 970 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook B9 (B9406CAA-TOLEDX7641BXZ)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra X7 358H 1,9 GHz (18MB Cache, až 4,8 GHz, 16 jader, 16 vláken)
Neural procesor: Intel AI Boost NPU až 50 TOPS
Paměť: 64 GB (64GB LPDDR5X na desce)
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: dotykový 14" WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, 600 nitů, 120Hz, DCI-P3: 100%, matný, Corning Gorilla Glass Victus a Corning Gorilla Matte, poměr displeje k tělu 91 %
Grafická karta: Intel Arc Graphics
Audio: Dolby Atmos; 6 vestavěné reproduktory; vestavěný mikrofon
Web kamera: 1080p FHD (AI image upscaling až 5MP) s IR snímačem pro Windows Hello, s krytkou kamery
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) 2*2 + Bluetooth 6.0
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: čtečka otisků prstů, TPM 2.0
Baterie: 70WHrs, 2S2P, 4-článková Li-ion
Napájení: doporučený výkon adaptéru je 90 W
Adaptér v balení: ne
Barva: Jet Fog
Materiál: hořčík a hliník
Rozměry: 31,09 x 21,28 x 1,09 ~ 1,64 cm
Hmotnost: 1,1 kg
Záruka: 3Y OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-ultra/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook B9 | ||
| Model | B9406CAA-TOLEDX7641BXZ | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hořčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R OSS (NBD) | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | UX7-358H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Obsah balení | "USB3 TO LAN DONGLE | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,1 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 310,9 | ||
| Výška (mm) | 16,4 | ||
| Hloubka (mm) | 212,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...